
Apartment Perna-A2
Apartman s dvoma izbami pre 2 osoby
(+1 prístelka pre 1-2 osoby)
(2+2)
Poschodie: Prízemie
Popis ubytovania:
Apartmán je rozdelený na dve vzájomne prepojené časti s dvoma
samostatnými vstupmi. Jedna väščia izba je vybavená nábytom
a manželskou posteľou, rozkladacia sedacia súprava. V druhej miestnosť
sa nachádza jedáleň, miestnosť je spojená s kuchynkou. V apartmáne sa
nachádza kúpeľňa s WC a sprchou, kuchyňa je vybavená inventárom na
varenie a stolovanie, chladničkou, varičom a kanvicou. V prípade že majú klienti záujem o oddelené spanie je možné presunáť sedaciu súpravu do jedálne a sedenie do spálne. Na terase je
k dispozícií sedenie.
Parkovanie je zabepečené priamo pri dome.
Rozloha apartmánu: 40m2
Vybavenie

Klimatizácia

Možnosť pre domáce zviera po dohovore

Kúpeľňa

Elektrický varič

Chladnička

Gril

Internet

Varná kanvica

Kitchen

Vonkajší krb

Vonkajšia sprcha

Parkovacie miesto

Kuchynské vybavenie

Rádio

Satelitná televízia

Výhľad na more

Sprcha

Vhodné pre rodiny s deťmi

Terasa

Ventilácia
Galéria
Ceny
Uvedené ceny sú v eurách za noc podľa jednotlivých období od-do.
Nazov | Typ ubytovania | Počet lôžok / Pomocných lôžok | 16.07. - 14.08. | 02.06. - 15.07. | 15.08. - 17.09. | 17.09. - 01.04. |
Perna-A2 | Apartment | 2+2 | 75€ / €* | 69€ / €* | 69€ / €* | 59€ / € |
*Cena za prístelku je zahrnutá v cene apartmánu.
Dostupnosť apartmanov
Zelené políčka zobrazujú voľné termíny ubytovania, červeným sú označené už obsadené termíny.
January |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | | | | 1. | 2. |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
February |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. |
March |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Apríl |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | | | 1. | 2. | 3. |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Jún |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Júl |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | | | 1. | 2. | 3. |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
|
August |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
September |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. |
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Október |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | | | | 1. | 2. |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
November |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
December |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. |
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |