Orebic - Perna
ArrayC° hPa Hun.:%
km/h
Wind: Apartmán s jednou izbou pre 2 osoby (+ prístelka pre 1 osobu)
(2+1)
Poschodie: Druhé poschodie
Popis:
Apartmán má samostatné spálňu, kuchynku a kúpeľňu s WC. Spálňa je vybavená manželskou posteľou, okrem toho je možné do izby doplniť ako prísteľku aj samostatné lôžko. Izby sú vybavené základným nábytkom a majú k dispozícií terasu. Kuchyňa je vybavená inventárom na varenie a stolovanie, chladničkou a sporákom. Apartmán sa nachádza na druhom poschodí . Apartmán má vlastný vstup. Parkovanie je zabezpečené priamo pri dome.
Rozloha apartmánu: 25m2
Nazov | Typ ubytovania | Počet lôžok / Pomocných lôžok | 05.05. - 02.06. | 02.06. - 01.09. | 01.09. - 06.10. | 06.10. - 10.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdenka-A1 | Apartment | 2+1 | 40€ / €* | 45€ / €* | 40€ / €* | 40€ / € |
Máj | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
Jún | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Júl | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
August | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
September | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Október | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
November | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |